Aktuelles Leistungen Mitgliedschaft / Beitrag Prävention
Sie sind hier: Mitgliedschaft / Beitrag Landwirtschaftliche Krankenkasse Beitrag

Gesamte Beitragstabelle Freiwillige

Gesamte Beitragstabelle für freiwillig Versicherte

Gesamteinkommen bis
Beitrags-
klassen
Höhe der Beiträge (€)
Kranken-
versicherung
Pflegeversicherung
(Eltern)
Pflegeversicherung
(Kinderlose)
  bis     899,99   1  113,00   17,06   19,25
  bis     999,99   2 123,00   18,43   20,79
  bis  1.139,99   3 144,00   20,87   23,54
  bis  1.279,99   4 161,00   23,60   26,62
  bis  1.424,99   5 183,00   26,37   29,76
  bis  1.569,99   6 203,00   29,20   32,95
  bis  1.719,99   7 223,00  32,08   36,19
  bis  1.869,99   8 241,00   35,00   39,49
  bis  2.024,99   9 262,00   37,98   42,85
  bis  2.179,99 10 282,00   41,00   46,26
  bis  2.339,99 11 302,00   44,07   49,72
  bis  2.499,99 12 321,00   47,19   53,24
  bis  2.664,99 13 341,00   50,36   56,82
  bis  2.829,99 14 360,00   53,58   60,45
  bis  3.004,99 15 380,00   56,89   64,19
  bis  3.179,99 16 400,00   60,30   68,04
  bis  3.359,99 17 419,00   63,77   71,94
  bis  3.539,99 18 438,00   67,28   75,90
  bis  3.712,50 19 454,00   70,71   79,78
  ab   3.712,50 20 467,00   74,59   84,15
mit Anspruch auf Krankengeld 21 477,00   74,59   84,15

[Druckversion] [Startseite] [Übersicht] [Impressum]
© 2012 Landwirtschaftliche Sozialversicherung Schleswig-Holstein und Hamburg
Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zur Website? Schreiben Sie an post@kiel.lsv.de