Sie sind hier:
Mitgliedschaft / Beitrag
Landwirtschaftliche Krankenkasse
Beitrag
Gesamte Beitragstabelle Unternehmer
LKK- und LPK-Beiträge für landwirtschaftliche Unternehmer/innen ab 01.01.2012
| Beitrags- klasse |
Arbeitsbedarf in BER |
Landw. Krankenkasse | Landw. Pflegekasse | |
| €/Monat | €/Eltern | €/Kinderlose | ||
| 01 | Kleinunternehmer | 80,00 € | 8,69€ | 9,80 € |
| 02 | bis 15 | 81,00 € | 8,80 € | 9,92 € |
| 03 | 15,01 - 25 | 118,00 € | 12,81 € | 14,46 € |
| 04 | 25,01 - 35 | 136,00 € | 14,77 € | 16,66 € |
| 05 | 35,01 - 50 | 153,00 € | 16,62 € | 18,74 € |
| 06 | 50,01 - 65 | 166,00 € | 18,03 € | 20,34 € |
| 07 | 65,01 - 80 | 177,00 € | 19,22 € | 21,68 € |
| 08 | 80,01 - 100 | 188,00 € | 20,42 € | 23,03 € |
| 09 | 100,01 - 120 | 205,00 € | 22,26 € | 25,11 € |
| 10 | 120,01 - 150 | 223,00 € | 24,22 € | 27,32 € |
| 11 | 150,01 - 190 | 241,00 € | 26,17 € | 29,52 € |
| 12 | 190,01 - 240 | 257,00 € | 27,91 € | 31,48 € |
| 13 | 240,01 - 300 | 273,00 € | 29,65 € | 33,44 € |
| 14 | 300,01 - 375 | 295,00 € | 32,04 € | 36,14 € |
| 15 | 375,01 - 500 | 311,00 € | 33,77 € | 38,10 € |
| 16 | 500,01 - 700 | 327,00 € | 35,51 € | 40,06 € |
| 17 |
700,01 - 950 | 351,00 € | 38,12 € | 43,00 € |
| 18 | 950,01 - 1200 | 373,00 € | 40,51 € | 45,69 € |
| 19 | 1200,01 - 1500 | 429,00 € | 46,59 € | 52,55 € |
| 20 | über 1500 | 488,00 € | 53,00 € | 59,78 € |
Beispielsbetrieb
| 30 ha Mähdrusch x 0,935 BER | = | 28,05 BER |
| Allg. Arbeiten (30 x 1 BER) | = | 30,00 BER |
| insgesamt | = | 58,05 BER |
Mit 58,05 Berechnungseinheiten erfolgt eine Eingruppierung des Unternehmens in die Beitragsklasse 06 mit einem Monatsbeitrag von 166 € (siehe Tabelle).
Um Beitragsberechnungen auf der Basis der eigenen Verhältnisse durchzuführen, nutzen Sie hier unseren Beitrags-Tarifrechner.